国事業:求人 情報詳細求人 / job search
- 求人検索
- 国事業:求人情報詳細
求人情報詳細
事業所名
				株式会社TOP
かぶしきがいしゃとっぷ
			かぶしきがいしゃとっぷ
求人名
				
					電気・電子設計・機器製造【移住支援金対象求人】				
			タグ
				
						「移住支援金」				
			| 求人票詳細 | |
|---|---|
| 求人管理番号 | 430005-004195 | 
| 求人掲載開始期間 | 2024/08/22 16:50~2025/11/07 0:00 最終更新日:2025/08/08 16:11 | 
| 雇用勤務形態 | 正社員 | 
| 募集業種 | 情報通信業 情報サービス業 情報処理・提供サービス業 情報処理サービス業 | 
| 募集職種 | |
| 募集職種 ※参考:旧分類 | 専門的・技術的職業 開発技術者 電気・電子・電気通信開発技術者(通信ネットワークを除く) | 
| 求人内容 | 
						【業務内容】 | 
| 求人内容の変更の範囲 | |
| 求人人数 | 3人 | 
| 勤務日 | 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 | 
| 雇用期間 | 無期 | 
| 勤務時間・休日 | 【勤務時間】 09:00~17:30 【休憩】 12:00~13:00 【休日】 土曜日 日曜日 祝日 その他 【休日に関する特記事項】 基本祝日は出勤。祝日が休みの時も有。当社カレンダーに準ずる。 週休二日制 毎週 年末年始、お盆、GW 年間休日数 116日 | 
| 裁量労働制の有無 | 無 | 
| 残業の有無 | 有 1年間で平均した1か月の残業時間:30.00 | 
| 具体的な勤務地 | 〒861-8028 熊本県熊本市東区新南部 4-9-8 TOPビル | 
| 交通・アクセス方法等 | |
| 給与 | 【月給】250,000円 ~ 380,000円 週の所定労働時間:37.50 | 
| 前年度の昇給実績の有無 | 有 金額 1月あたり 0円~10,000円(前年度実績) | 
| 前年度の賞与実績の有無 | 有 年1回(前年度実績) 賞与月数 計1.00ヶ月分(前年度実績) | 
| 通勤手当の有無 | 有 交通費実費(上限31,600円/月) | 
| その他手当の有無 | 無 | 
| 加入保険に関する特記事項 | 各種社会保険完備(雇用・労災・健康・厚生) | 
| 退職金 | 有 定年退職者に限り勤続4年以上の方が対象となります。 | 
| 定年 | 有 定年年齢:60 再雇用65歳まで | 
| 自動車通勤 | 可 駐車場あり(無料) | 
| 受動喫煙対策の有無 | 有 | 
| 受動喫煙対策特記事項 | 屋内禁煙 | 
| 福利厚生・待遇 | ・資格取得、研修支援制度あり ・慶弔見舞金支給制度あり | 
| 公的機関からの就業に伴う助成の有無 | 有 『東京23区在住者、通勤者が移住の場合、移住支援金が支払われる可能性あり』 | 
| 移住支援金対象の別 | 対象 | 
| 転勤の有無 | |
| 就業場所の変更の範囲 | |
| 学歴 | 高等学校卒以上 | 
| 必要な経験 | 検査装置製造及び各業務の経験者 | 
| 必要な免許・資格 | 不問 | 
| 求める人材像 | |
| 歓迎要件 | |
| 職場の人間関係や職場の雰囲気 | 当社のエンジニアは40代~50代のメンバーが中心ですが、20代~60代まで幅広く活躍されています。社員は全員専門性を目標にし全員で協力しコミュニケーションを取りながら今までも成長してきました。新しくメンバーとなる方も、少しずつ専門的な事を覚え、いっしょに成長していけるような雰囲気作りを心がけています。 | 
| 年齢制限 | 定年年齢 年齢制限:59歳以下 年齢制限理由:定年年齢を上限として募集するもの | 
| 試用期間 | 有 正式雇用まで6ケ月の試用期間あり 試用期間中の労働条件 同条件 | 
| 障がい者雇用 | |
| 応募方法 | 事前に履歴書・職務経歴書を郵送して下さい。書類選考後、面接日時等をご連絡します。 | 
| 応募受付 | 電話番号:096-327-9549 | 
| 採用担当 | 採用担当者名:重村 慎二(代理 内田) 採用担当者連絡先(電話番号):096-327-9549 | 
| UIJターン就職に関する助成 | その他 Web面談・ご相談も可能です。 | 
| 求人に関する特記事項 | |
| 事業所概要 株式会社TOP | |
|---|---|
| 事業所名 | 株式会社TOP | 
| 法人名 | 株式会社TOP | 
| ふりがな | かぶしきがいしゃとっぷ | 
| 所在地(本店) | 〒861-8028 熊本県熊本市東区新南部4-9-8TOPビル | 
| 代表者 | 代表取締役 重村 慎二 | 
| 代表電話番号 | 096-327-9549 | 
| 従業員数 | 18人 | 
| 設立 | 2011/05/24 | 
| 資本金 | 78,370,000円 | 
| 就業規則 | 有 | 
| 労働組合 | 無 | 
| 宿舎 | 無 | 
| 本社の業種 | 情報通信業 情報サービス業 情報処理・提供サービス業 情報処理サービス業 | 
| 上場区分 | 非上場 | 
| 証券コード | |
| 平均年齢 | 50.0歳 | 
| 従業員に占める女性の割合 | 0.2% | 
| 平均年収(千円) | |
| 有給消化率 | |
| 離職率 | |
| 管理職に占める女性の割合 | |
| 障がい者雇用率 | |
| 平均勤続年数 | |
| 売上高 | |
| 売上高(年月) | |
| 経常利益 | |
| 経常利益(年月) | |
| 支店等 | |
| SNS(1) | |
| SNS(2) | |
| SNS(3) | |
| WebサイトURL | |
| 法人ロゴ | |
| 法人の特徴 | 半導体検査装置の開発からサポートまでを長年経験し、また技術的ノウハウ及び測定プログラム開発に豊富な知識をもつメンバーにより設計ができる事 | 
| その他 | |
