国事業:求人 情報詳細求人 / job search
- 求人検索
- 国事業:求人情報詳細
求人情報詳細
かぶしきがいしゃまいすてぃあ
| 求人票詳細 | |
|---|---|
| 求人管理番号 | 430005-004266 | 
| 求人掲載開始期間 | 2024/09/17 11:16~2026/01/30 0:00 最終更新日:2025/10/30 11:48 | 
| 雇用勤務形態 | 正社員 | 
| 募集業種 | 製造業 生産用機械器具製造業 半導体・フラットパネルディスプレイ製造装置製造業 半導体製造装置製造業 | 
| 募集職種 | 半導体製造装置ソフトウェアのデータ入力業 | 
| 募集職種 ※参考:旧分類 | 事務的職業 事務用機器操作の職業 データ入力係員 | 
| 求人内容 | 
						◎今、熊本で一番注目度の高い半導体業界で活躍できるチャンス! | 
| 求人内容の変更の範囲 | |
| 求人人数 | 5名 業務量増加に伴う増員募集です | 
| 勤務日 | 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 工場カレンダーあり | 
| 雇用期間 | 無期 | 
| 勤務時間・休日 | 【勤務時間】 9:30~18:15 【就業時間に関する特記事項】 業務量により残業20~30H/月あり 【休憩】 12:00~12:45 【休日】 土曜日 日曜日 祝日 【休日に関する特記事項】 会社カレンダーあり GW・夏季休暇・年末年始 長期休暇あり <年間休日数123日> | 
| 裁量労働制の有無 | 無 | 
| 残業の有無 | 有 1年間で平均した1か月の残業時間:20.00 | 
| 具体的な勤務地 | 〒861-1116 熊本県合志市福原 1-1 東京エレクトロン九州株式会社 構内 マイスティア事業所 | 
| 交通・アクセス方法等 | JR「原水駅」より車で5分、専用通勤バスあり | 
| 給与 | 【月給】180,000円 ~ 195,000円 週の所定労働時間:40.00 通勤手当、残業手当 別途支給 子供手当 2,000円/人あり ※残業手当例 月残業25H:約32,500円 | 
| 前年度の昇給実績の有無 | 有 1月あたり0.00%〜5.00%(前年度実績) | 
| 前年度の賞与実績の有無 | 有 年2回 計 1.00ヶ月分(前年度実績) | 
| 通勤手当の有無 | 有 通勤距離に応じて社内規定により支給(上限:24,000円) | 
| その他手当の有無 | 有 職務手当、特別手当、子供手当など | 
| 加入保険に関する特記事項 | 各種社会保険完備(雇用・労災・健康保険・厚生年金) | 
| 退職金 | 無 選択制確定給付企業年金制度あり | 
| 定年 | 有 定年年齢:62 再雇用制度あり:65歳まで | 
| 自動車通勤 | 可 無料駐車場有 | 
| 受動喫煙対策の有無 | 有 | 
| 受動喫煙対策特記事項 | 屋内禁煙 | 
| 福利厚生・待遇 | ◆制服(上着)、静電シューズ無料貸与 ◆車通勤OK(無料駐車場完備) ◆健康診断(人間ドック補助あり) ◆労働保険 ◆雇用保険 ◆社会保険(年金・健康保険) ◆有給休暇 ◆慶弔休暇 ◆育児休暇 ◆介護休暇 ◆子の看護休暇 ◆結婚祝金 ◆出産祝い金 ◆小学校入学・中学校卒業祝金 ◆福利厚生サービス(レジャー、ジムなどの割引利用) 【県外より転居を伴う入社の場合】※UIJターン歓迎※ ・転居費用補助(単身10万円迄) ・移動費は全額会社負担 ・不動産初期費用会社負担(上限30万円) ・入社1年目は家賃補助(最大3万円) ※社内規程あり、面接時にご説明します | 
| 公的機関からの就業に伴う助成の有無 | 有 『東京23区在住者、通勤者が移住の場合、移住支援金が支払われる可能性あり』 | 
| 移住支援金対象の別 | 対象 | 
| 転勤の有無 | |
| 就業場所の変更の範囲 | |
| 学歴 | 不問 | 
| 必要な経験 | PCで文字入力がスムーズに出来る方 Word,Excel,メールなどの操作経験 | 
| 必要な免許・資格 | 不問 | 
| 求める人材像 | チームワーク意識を持って働ける方 新しいことにチャレンジすることが好きな方 お仕事をゲーム感覚で楽しめる方 業界未経験の方も歓迎、教育サポート体制を完備しています♪ | 
| 歓迎要件 | Excelマクロが使える方や設定できる方、 学生時代にプログラミングを学んだことがある方は歓迎 | 
| 職場の人間関係や職場の雰囲気 | 性別、ジェンダー、年代問わず活躍中! 職場で活躍するスタッフの約8割は業界・職種未経験。 導入教育やOJT研修など教育サポート体制完備。 | 
| 年齢制限 | キャリア形成 年齢制限:44歳以下 年齢制限理由:長期キャリア形成のため | 
| 試用期間 | 有 3ヶ月 試用期間中も労働条件は変わりなし | 
| 障がい者雇用 | |
| 応募方法 | 郵送 または メールにて、履歴書/職務経歴書をお送りください。 書類選考後、面接日時 選考に関するご連絡はメールにて行いますので、等をご連絡いたします。 履歴書には必ず【メールアドレス】の記載をお願い致します。 遠方の方は【Web面接】も対応可能です。 郵送先: 〒861-1116 熊本県合志市福原1-35 株式会社マイスティア ワールドEQPサポート事業部 採用担当 宛 | 
| 応募受付 | 電話番号:096-349-5071 メールアドレス:meistier_wfs_saiyo@meistier365.onmicrosoft.com | 
| 採用担当 | 採用担当部署名:ワールドEQPサポート事業部 採用担当者名:採用担当 上野、井上、蔭山 採用担当者連絡先(電話番号):096-349-5071 採用担当者連絡先(メールアドレス):meistier_wfs_saiyo@meistier365.onmicrosoft.com | 
| UIJターン就職に関する助成 | 移転費助成(企業が独自に実施するもの) 転居を伴う就職の場合 ・転居費用補助(単身10万円迄) 移動費は全額会社負担 ・不動産初期費用会社負担(上限30万円) ・入社1年目は家賃補助(最大3万円) ※社内規程あり、面接時にご説明します | 
| 求人に関する特記事項 | |
| 事業所概要 株式会社マイスティア | |
|---|---|
| 事業所名 | |
| 法人名 | 株式会社マイスティア | 
| 法人名英語 | meistier corporation | 
| ふりがな | かぶしきがいしゃまいすてぃあ | 
| 所在地(本店) | 〒861-1116 熊本県合志市福原1-35 | 
| 代表者 | 代表取締役社長 工藤 正也 | 
| 代表電話番号 | 096-214-5680 | 
| 従業員数 | 1200人 | 
| 設立 | 1990/11/01 | 
| 資本金 | 50,000,000円 | 
| 就業規則 | 有 | 
| 労働組合 | 無 | 
| 宿舎 | 無 | 
| 本社の業種 | 製造業 生産用機械器具製造業 半導体・フラットパネルディスプレイ製造装置製造業 半導体製造装置製造業 | 
| 上場区分 | 非上場 | 
| 証券コード | |
| 平均年齢 | 42.1歳 | 
| 従業員に占める女性の割合 | 34.4% | 
| 平均年収(千円) | |
| 有給消化率 | 46.0% | 
| 離職率 | 15.8% | 
| 管理職に占める女性の割合 | 9.3% | 
| 障がい者雇用率 | 2.2% | 
| 平均勤続年数 | 7.0年 | 
| 売上高 | 7,290百万円 | 
| 売上高(年月) | 2022-03 | 
| 経常利益 | |
| 経常利益(年月) | |
| 支店等 | 合志本店・Fab1、i-tec・Fab2、ロボットソリューションセンター・Fab3、和水工場、関東ブランチ、関西ブランチ、hav、名古屋SC、広島SC、大分SC、鹿児島SC | 
| SNS(1) | |
| SNS(2) | |
| SNS(3) | |
| WebサイトURL | https://www.meistier.co.jp/ | 
| 法人ロゴ |   | 
| 法人の特徴 | 【Vision】 私たちは人のため世界のために進化するテクノロジーを使いこなし次の世代に誇れる未来を創造します。 【コーポレートスローガン】 HUMAN IZM 人を意味する「ヒューマン」私たちは人「ヒューマン」こそが限りない価値の源と考え前身の社名に込められた想いを未来へ継承します。 その価値=人が切り開く未来は無限大。 【事業内容】 ・製造装置、精密機械の企画開発から製造販売 ・組込みIoTシステム及び周辺機器の企画開発から製造販売 ・自社ブランドAI(イメージプロセッシング)ソフトウエアの研究開発から販売 ・精密機械等のメンテナンス、フィールドサービス ・半導体及び材料の評価、解析サービス ・製造業全般における業務請負 ・キャリアコンサルティング、人財紹介、人材派遣 有料職業紹介事業 43-ユ-030001 労働者派遣事業 派-43-030002 | 
| その他 | 【組織図】 取締役会 | 代表取締役社長 | +ー経営戦略室 | +ーコトづくり事業部 | +ーシステムインテグレーション事業部 | +ーイメージプロセッシング事業部 | +ーワールドEQPサポート事業部 | +ーワールドFabサポート事業部 | +ーヒューマンインクレイス事業部 | +ープロダクションソリューションズ事業部 | +ー管理統括本部 2022年4月1日付 | 
